MENU
CARE SET MENU
【M:+¥500】【L:+¥1,000】【LL:+¥1,500】
カラーエステ 【カット+カラー+ヘアエステ(スタンダード)】 | ¥15,950〜 |
パーマエステ 【カット+パーマ+ヘアエステ(スタンダード)】 | ¥15,950~ |
デジタルパーマエステ 【カット+デジタルパーマ+ヘアエステ(スタンダード)】 | ¥19,800~ |
ストレートパーマエステ 【カット+ストレートパーマ+ヘアエステ(スタンダード)】 | ¥20,900〜 |
ケアエステ 【カット+ヘアエステ(スタンダード)+ヘッドスパ(20分)】 | ¥13,200 |
ストカールエステ 【カット+ストカール+ヘアエステ(スタンダード)】 | ¥24,200 |
CUT
カット(SD込) | ¥5,500 |
学生カット(U22)(SD込) | ¥4,950 |
小中高生カット(SD込) | ¥4,400 |
小学生未満カット(SD込) | ¥3,850 |
バングカット(SDなし) | ¥1,100 |
PARM
【M:+¥500】【L:+¥1,000】【LL:+¥1,500】 ※SD別
パーマ | ¥6,050~ |
クリープパーマ | ¥7,150~ |
ポイントパーマ | ¥4,400~ |
前髪パーマ | ¥3,300~ |
特殊パーマ | ¥8,800~ |
COLOR
【M:+¥500】【L:+¥1,000】【LL:+¥1,500】 ※SD別
ベーシックカラー | ¥6,050~ |
グレイカラー | ¥6,050~ |
リタッチ | ¥4,400 |
グラデーション | 要相談 |
ブリーチグラデーション | ¥4,400~ |
ホイル(3枚) | ¥1,500 |
ホイル(6枚) | ¥2,500 |
ホイル/ハーフ(~18枚) | ¥4,000 |
ホイル/フル | ¥6,000 |
ブリーチ全体 | ¥7,500~ |
トナー(オンカラー) | +¥4,000~ |
ファイバープレックス | +¥1,000 |
イルミナ/アディクシー | +¥500 |
STRAIGHT
【M:+¥500】【L:+¥1,000】【LL:+¥1,500】 ※SD別
ポイントストレート | ¥4,000~ |
ポイントストレート(2か所目) | +¥2000 |
ヘアチューニング | ¥6,000~ |
前髪ストレート | ¥4,000 |
OTHER
シャンプードライ | ¥2,000~¥3,000 |
ヘアセット | ¥4,500 |
早朝料金(毎30分) | +¥500 |
CARE
※SD別
ショート | ¥2,000 |
スタンダード | ¥4,000 |
フル | ¥5,000 |
SPA
※SD別
スタンダードコース | ¥4,000 |
フルコース | ¥6,000 |
スパジェル | +¥500 |